惠普B1953TU采用12.1英寸“WXGA”宽屏幕设计,配备了Intel Core Duo T2350处理器(1.86GHz/2MB/533MHz)、ATI Radeon Xpress 200M芯片组、512MB DDR2内存、80GB硬盘和DVD-SuperMulti刻录光驱。
惠普B1900的配置组合方案比较特殊,它既没有配备Intel的主流处理器,又没有配备Intel 945GM主流芯片组。作为12.1英寸家用机主力产品,惠普B1900居然不提供主流配置,实在令人有些不解。不过,这款机器却内置了DVD-SuperMulti双层刻录光驱。这在12.1英寸小本当中,是非常难能可贵的。目前,它的为8900元。下面,小编就为大家介绍一下这款产品。

| IBM | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| ThinkPad X60 1709KFC | 12.1英寸/DDR2/60GB | ¥10600 | ↓200 |
| ThinkPad R60 9460AWC | 14英寸/DDR2/60GB | ¥9800 | ↓100 |
| ThinkPad R60e 0658DE2 | 15英寸/DDR2/60GB | ¥6800 | ↓199 |
| ThinkPad T60 8741EW1 | 15.4英寸/DDR2/100GB | ¥36000 | ↓999 |
| ThinkPad T60 2007ET2 | 14英寸/DDR2/80GB | ¥14800 | ↓100 |
| ThinkPad X60 1707LY1 | 12.1英寸/DDR2/80GB | ¥11800 | ↓100 |
| ThinkPad R60e 06585PC | 15英寸/DDR2/60GB | ¥5800 | ↓200 |
| ThinkPad X60 6364DU1 | 12.1英寸/DDR2/120GB | ¥34999 | - |
| ThinkPad R60e 0658AE1 | 15英寸/DDR2/80GB | ¥6700 | - |
| ThinkPad R60e 0658FYC | 15英寸/DDR2/60GB | ¥8200 | ↓1799 |
| 戴尔(DELL) | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| XPS M1210(Q510321) | 12.1英寸/DDR2/120GB | ¥8999 | - |
| Inspiron 1501-n(Q510231) | 14.1英寸/DDR2/120GB | ¥4999 | - |
| Inspiron 640m(Q510301) | 14.1英寸/DDR2/120GB | ¥6699 | - |
| Inspiron 1501(Q510333) | 14.1英寸/DDR2/120GB | ¥5499 | - |
| XPS M1210(Q510323) | 12.1英寸/DDR2/120GB | ¥10999 | - |
| Inspiron 6400(Q510311) | 15.4英寸/DDR2/120GB | ¥7499 | - |
| Latitude D620(Q720207) | 14英寸/DDR2/80GB | ¥11199 | ↓499 |
| XPS M1210(Q510322) | 12英寸/DDR2/120GB | ¥9999 | - |
| Inspiron 6400(Q510313) | 15.4英寸/DDR2/120GB | ¥9099 | - |
| Inspiron 640m(Q510302) | 14.1英寸/DDR2/120GB | ¥7099 | ↓400 |
| HP(惠普) | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| 500(PM740/512M/40G) | 14英寸/DDR2/40GB | ¥4999 | - |
| 500(PM770/512M/60G) | 14英寸/DDR2/60GB | ¥5300 | ↓199 |
| Compaq nx6330(RQ708PA) | 14英寸/DDR2/80GB | ¥8500 | ↓300 |
| Compaq Presario V3159AU(RQ108PA#AB2) | 14.1英寸/DDR2/80GB | ¥5800 | ↓100 |
| Compaq Presario V3212TU(RU906PA) | 14英寸/DDR/80GB | ¥6550 | ↓50 |
| Pavilion dv2156TX(RU897PA#AB2) | 14.1英寸/DDR2/80GB | ¥7999 | ↓101 |
| Compaq Presario V3174TU(RM559PA) | 14英寸/DDR2/80GB | ¥7800 | ↓300 |
| Compaq Presario V3169AU | 14英寸/DDR/80GB | ¥5200 | - |
| Compaq Presario B1925TU(RR180PA#AB2) | 12英寸/DDR2/100GB | ¥10000 | - |
| Compaq Presario V3240AU(RZ882PA) | 14.1英寸/DDR2/80GB | ¥5800 | ↓100 |
| 苹果(Apple) | 显示屏尺寸/内存类型/硬盘容量 | 现价 | 趋势 |
| MacBook MA254CH/A | 13英寸/DDR2/60GB | ¥9500 | ↓800 |
| MacBook Pro (MA611CH/A) | 17英寸/DDR2/160GB | ¥26498 | - |
| MacBook (MA699CH/A) | 13.3英寸/DDR2/60GB | ¥9600 | ↓400 |
| MacBook MA472CH/A | 13英寸/DDR2/80GB | ¥14300 | ↓200 |
| MacBook (MA700CH/A) | 13.3英寸/DDR2/80GB | ¥12498 | - |
| MacBook (MA701CH/A) | 13.3英寸/DDR2/120GB | ¥13998 | - |
| MacBook Pro (MA092CH/A) | 17英寸/DDR2/120GB | ¥23400 | ↓3100 |
| MacBook Pro (MA609CH/A) | 15英寸/DDR2/120GB | ¥18998 | - |
| MacBook Pro (MA610CH/A) | 15英寸/DDR2/120GB | ¥23498 | - |
| MA464CH/A | 15.4英寸/DDR/100GB | ¥24900 | - |
![]() DELL™ INSPIRON™ 1501 外观时尚 功能强大 原价 RMB5,899 网上折扣 RMB1,500 网上售价 RMB4,399 免费升级至1GB内存 加RMB200,升级至120GB硬盘+DVDRW |
| 立即进入戴尔官方网站订购 |